# jméno narozena věk držení hole
9 Šimon Jakub Král 2001 15 Pravé
14 Alex Šorf 2 001 15 Levé
21 Ondřej Kubita 2001 15 Pravé
25 Pavel Štutzbart 2001 16 Levé
28 David Bouda 2001 15 Pravé
37 Vojtěch Židův 2001 15 Pravé
39 Sebastian Maxa 2001 16 Pravé
46 Tomáš Branžovský 2000 16 Pravé
47 David Štěpán „G“ 2000 15
65 Matěj Lisa 2000 16 Levé
88 Robin Běhal 2000 16 Pravé
96 Šimon Rogner 2000 16 Levé
Matěj Cinibulk „G“ 2001 15