# jméno narozena věk držení hole
3 Šulc Daniel „C“ 1999 17 Levé
11 Kubů vít 1999 17 Levé
17 Voldřich Adam 1998 18 Pravé
21 Zdobinský Matěj 1998 18 Levé
24 Vybíral Jonáš 1999 17 Pravé
26 Povolný Michal 1999 17 Levé
32 Svojše Vít „G“ 1998 18
65 David Gaitzsch 1998 18 Levé
75 Běhal Bárt 1999 17 Levé
77 Lach Kryštof 1998 18 Pravé
93 Váňa Jaroslav 1999 17 Levé
99 Knorr David 1999 17 Levé
Smutný Jiří „G“ 1999 17

juniori